| |
|
| 000038/2026 | Dispensa | 000066/2026 | 31/03/2026 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO E TRATAMENTO DE DEPENDENDES QUIMICOS E/OU DISTURBIOS CAUSADAS POR ALCOOL E/OU OUTRAS PARA ATENDER O PACIENTE H V D ,ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL DO PROCESSO 5001136-53.2024.8.13.0329. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 18.900,00 | R$ 18.900,00 |
| |
|
| CLINICA DE APOIO PARA DEPENDENTES QUIMICOS E APOIO PSICOLOGICO PALET LTDA | 11.132.556/0001-58 | Servico | SERVICO DE INTERNACAO | | SERVICOS | 9,0000 | R$ 2.100,00 | R$ 18.900,00 |
|
|
| 000037/2026 | Dispensa | 000064/2026 | 26/03/2026 | RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE SELAGEM,ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO E MAO DE OBRA REALIZADA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS SIZ-9D05 A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Lei Nº 14.133/2021 Dispensa, Art 75, Inciso II | Concluida | R$ 396,39 | R$ 396,39 |
| |
|
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | LACRE ACRILICO | | Unidade. | 1,0000 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | LACRE P/TACOGRAFO MEC./ELET.(52943) | | Unidade. | 2,0000 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | LACRE ADESIVO | | Unidade. | 3,0000 | R$ 7,00 | R$ 21,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Servico | SERVICO - MAO DE OBRA | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 346,39 | R$ 346,39 |
|
|
| 000036/2026 | Dispensa | 000063/2026 | 26/03/2026 | RELATIVO A REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR MAHINDRA A SERVICO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IVa | Concluida | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| |
|
| RODRIMAQ TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 06.027.770/0001-04 | Material | FILTRO LUBRIFICANTE. | | Unidade. | 1,0000 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| RODRIMAQ TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 06.027.770/0001-04 | Material | OLEO DE MOTOR DIESEL | | LITRO | 11,0000 | R$ 30,00 | R$ 330,00 |
| RODRIMAQ TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 06.027.770/0001-04 | Material | FILTRO COMBUSTIVEL . | | Unidade. | 1,0000 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| RODRIMAQ TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 06.027.770/0001-04 | Servico | TAXA DE DESLOCAMENTO | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
|
|
| 000034/2026 | Dispensa | 000060/2026 | 18/03/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DA FAIXA DE DOMINIO DA LINHA FERREA ( ANTIGA FEPASA) LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAMOGI | Lei Nº 14.133/2021 Dispensa, Art 75, Inciso II | Concluida | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| |
|
| ITAGEO ENGENHARIA TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 49.271.510/0001-92 | Servico | SERVICO DE TOPOGRAFIA | 22.00023.02 SERVICO DE TOPOGRAFIA | UNIDADE | 1,0000 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
|
|
| 000033/2026 | Dispensa | 000059/2026 | 18/03/2026 | Dispensa para contratacao que entre si celebram o municipio de Itamogi e o Consorcio Ciminas, para Prestacao de Servicos de Locacao de Maquinas e Caminhoes e Equipamentos de Terraplanagem com operadores e equipe Tecnica de Medicao. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Concluida | R$ 1.965.269,25 | R$ 1.965.269,25 |
| |
|
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | CAMINHAO TRUCK CACAMBA. | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | MES | 3,0000 | R$ 27.532,00 | R$ 82.596,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | TAXA CREDENCIAMENTO | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 93.584,25 | R$ 93.584,25 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | CAMINHAO TRUCK CACAMBA | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | DIARIA | 90,0000 | R$ 1.391,00 | R$ 125.190,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | RETRO ESCAVADEIRA TRACADA CABINADA 4X4 | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | MES | 3,0000 | R$ 42.849,00 | R$ 128.547,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | PA CARREGADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 11 TONELADAS. | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | MES | 3,0000 | R$ 54.027,00 | R$ 162.081,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | RETRO ESCAVADEIRA TRACADA CABINADA 4X4. | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | DIARIA | 90,0000 | R$ 2.013,00 | R$ 181.170,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | ESCAVADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 TONELADAS. | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | MES | 3,0000 | R$ 66.758,00 | R$ 200.274,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | MOTONIVELADORA CABINADA COM POTENCIA MINIMA DE 140 HP | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | MES | 3,0000 | R$ 66.789,00 | R$ 200.367,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | PA CARREGADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 11 TONELADAS | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | DIARIA | 90,0000 | R$ 2.534,00 | R$ 228.060,00 |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS | 19.493.732/0001-99 | Servico | MOTONIVELADORA CABINADA COM POTENCIA MINIMA DE 140 HP. | RESPONSABILIDADE COMBUSTIVEL FORNECEDOR RESPONSBILIDADE OPERADOR FORNECEDOR | DIARIA | 90,0000 | R$ 3.130,00 | R$ 281.700,00 |
|
|
| 000032/2026 | Dispensa | 000058/2026 | 18/03/2026 | Relativo a prestacao de servico de selagem, ensaio de cronotacografo e mao de obra realizada com fornecimento de pecas para manutencao do onibus de placa PYP-7995 a servico do setor de transporte escolar do municipio | Lei Nº 14.133/2021 Dispensa, Art 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.699,39 | R$ 1.699,39 |
| |
|
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | LACRE ACRILICO | | Unidade. | 1,0000 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | LACRE ADESIVO | | Unidade. | 4,0000 | R$ 7,00 | R$ 28,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | LACRE P/TACOGRAFO MEC./ELET.(52943) | | Unidade. | 3,0000 | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | DISCO DE TACOGRAFO DIARIO (47377) | | Unidade. | 1,0000 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | EIXO DE TRANSMISSAO TAC MTCO (43903) | | Unidade. | 1,0000 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | AGULHA VELOC | | Unidade. | 1,0000 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | AGULHA 1 MOD TAC 1390 VELOC 1 D 125 KM ( 52954) | | Unidade. | 1,0000 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | MOLDURA FRONTAL 1390 (47059) | | Unidade. | 1,0000 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Material | KIT ENG. PARA RELOGIO (56666) | | KIT | 1,0000 | R$ 525,00 | R$ 525,00 |
| WAGNER VANONI - ME | 06.178.374/0001-88 | Servico | SERVICO - MAO DE OBRA | SERVICO REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO MAO DE OBRA GERAL | SERVICOS | 1,0000 | R$ 641,39 | R$ 641,39 |
|
|
| 000031/2026 | Dispensa | 000056/2026 | 18/03/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI-MG | Lei Nº 14.133/2021 Dispensa, Art 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000030/2026 | Dispensa | 000055/2026 | 17/03/2026 | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Lei Nº 14.133/2021 Dispensa, Art 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.490,00 | R$ 3.490,00 |
| |
|
| MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA | 15.546.918/0001-08 | Material | CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS POLTRONADAS | | CONJUNTO | 10,0000 | R$ 349,00 | R$ 3.490,00 |
|
|
| 000029/2026 | Dispensa | 000052/2026 | 10/03/2026 | RELATIVO A PRESTACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPARO DE LUMINARIAS DE LEDS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA | Lei Nº 14.133/2021 Dispensa, Art 75, Inciso II | Concluida | R$ 502,32 | R$ 502,32 |
| |
|
| ZAGONEL ILUMINACAO S.A. | 44.233.812/0001-52 | Servico | SERVICO DE CONSERTO LUMINARIAS | | SERVICOS | 4,0000 | R$ 125,58 | R$ 502,32 |
|
|
| 000028/2026 | Dispensa | 000048/2026 | 05/03/2026 | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REABILITACAO DOS PACIENTES DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO | Lei Nº 14.133/2021 Dispensa, Art 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.043,40 | R$ 2.043,40 |
| |
|
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | BAMBOLE 65 CM. | | Unidade. | 6,0000 | R$ 4,20 | R$ 25,20 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | KIT MINI BAND | | KIT | 1,0000 | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | KIT BOLA ADERENCIA PARA MAO | | KIT | 2,0000 | R$ 14,15 | R$ 28,30 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | ESCADA DE AGILIDADE. | | Unidade. | 1,0000 | R$ 29,30 | R$ 29,30 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | KIT CHAPEU CHINES | | KIT | 1,0000 | R$ 32,90 | R$ 32,90 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | BAMBOLE 90 CM | | Unidade. | 6,0000 | R$ 5,70 | R$ 34,20 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | BOLINHA FISIOTERAPIA | | Unidade. | 12,0000 | R$ 3,05 | R$ 36,60 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | KIT CONE FUNCIONAL | | KIT | 1,0000 | R$ 43,00 | R$ 43,00 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | ARGOLAS PEQUENAS | | Unidade. | 50,0000 | R$ 1,30 | R$ 65,00 |
| VITOR PELLEGRINO FILHO & CIA LTDA. | 06.291.632/0001-38 | Material | KIT EXTENSOR ELASTICO DEDOS | | KIT | 2,0000 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
|