Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.634,56R$ 1.634,56R$ 1.634,56R$ 1.634,56R$ 1.634,56       R$ 8.172,80
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 878,02       R$ 878,02
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 392,29R$ 392,29R$ 392,29R$ 392,29R$ 392,29       R$ 1.961,45
Outras RemuneracoesR$ 1.407,20R$ 1.407,20R$ 1.407,20R$ 1.407,20R$ 1.407,20       R$ 7.036,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.434,05R$ 3.434,05R$ 3.434,05R$ 3.434,05R$ 4.312,07       R$ 18.048,27
Desconto PrevidenciaR$ 159,64R$ 159,64R$ 159,64R$ 159,64R$ 159,64       R$ 798,20
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41,57       R$ 41,57
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.102,60R$ 1.430,84R$ 1.430,84R$ 1.423,45R$ 1.430,84       R$ 6.818,57
Total de descontosR$ 1.262,24R$ 1.590,48R$ 1.590,48R$ 1.583,09R$ 1.632,05       R$ 7.658,34
Salario LiquidoR$ 2.171,81R$ 1.843,57R$ 1.843,57R$ 1.850,96R$ 2.680,02       R$ 10.389,93
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/03/202412/03/202505/06/202504/07/2025
13/03/202312/03/202401/05/202430/05/2024
13/03/202212/03/202301/05/202330/05/2023
13/03/202112/03/202201/05/202230/05/2022
13/03/202012/03/202101/07/202130/07/2021
13/03/201912/03/202001/07/202030/07/2020
13/03/201812/03/201913/05/201911/06/2019
13/03/201712/03/201801/07/201830/07/2018
13/03/201612/03/201705/06/201704/07/2017
13/03/201512/03/201601/06/201630/06/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.30/08/202128/10/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS